05.04.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 41 - 60 из 68 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
04.04.2020 | 40103554542 | Novella-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
23.03.2018 | 40103554542 | Novella-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
03.04.2020 | 41503055622 | ONIORS ZIVIS, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
05.04.2020 | 41203004237 | OSTAS CELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
03.04.2020 | 40003020121 | PATA Saldus, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.04.2020 | 44103026983 | PEPI RER, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.04.2020 | 49001001039 | PRETPILS, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.04.2020 | 40003578510 | PROJEKTS 3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
05.04.2020 | 40103656347 | R.EVOLUTION CITY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
05.04.2020 | 40003736877 | Rochling Automotive Milzkalne, SIA | День рождение предприятий | |
03.04.2020 | 48503004916 | Latvijas Sabiedriskais Autobuss, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.04.2020 | 40003629130 | Santa Monica Networks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.04.2020 | 40003226249 | S.A.V., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
04.04.2020 | 40003033200 | Scandivac, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
05.04.2020 | 40103982287 | SILS, dārza un meža tehnikas centrs, SIA | День рождение предприятий | |
05.04.2020 | 44103066149 | SK Grean Enerģija, SIA | День рождение предприятий | |
05.04.2020 | 54103031261 | SORMA, SIA | День рождение предприятий | |
03.04.2020 | 56101007371 | SPRĪDĪŠI, Laidu pagasta zemnieku saimniecība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
03.04.2020 | 49203002756 | STRABAG, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
05.04.2020 | 41501021903 | ŠURIKS, Skrudalienas pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >