05.04.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 68 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
05.04.2020 | 40103003522 | GRIF, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
03.04.2020 | 40003812723 | HANSABUSS LATVIA, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
04.04.2020 | 53603016161 | INTRANSSERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
03.04.2020 | 53603011361 | JAF, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.04.2020 | 50003356621 | Jēkabpils reģionālā slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
05.04.2020 | 40103981949 | Jūras 53, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
05.04.2020 | 50003816411 | K & K Projects, SIA | День рождение предприятий | |
03.04.2020 | 50003197651 | Kuldīgas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
03.04.2020 | 50003197651 | Kuldīgas slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.04.2020 | 40003570733 | LANEKSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
05.04.2020 | 48503007912 | LATAGROKONCERNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
03.04.2020 | 40003032949 | Latvenergo, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.04.2020 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
03.04.2020 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
03.04.2020 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
03.04.2020 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
03.04.2020 | 48503019574 | MAKVERS, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
04.04.2020 | 40003365783 | Reitan Convenience Latvia, SIA | Выданной предприятию лицензии зарегистрировано новое место деятельности | |
04.04.2020 | 40003365783 | Reitan Convenience Latvia, SIA | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
04.04.2020 | 40003365783 | Reitan Convenience Latvia, SIA | Выданной предприятию лицензии зарегистрировано новое место деятельности |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >