12.01.2025 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 52 записей на 3 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
12.01.2025 | 40103960557 | Int-Sol unlimited, SIA | День рождение предприятий | |
11.01.2025 | 44103014861 | JĀŅRĀMIS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 21670.08 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
12.01.2025 | 45403014802 | JĒKABPILS DOLOMĪTS, SIA | День рождение предприятий | |
10.01.2025 | 44103025511 | JUNGE, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
10.01.2025 | 42101024710 | Kalniņkalni, Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
11.01.2025 | 40103730086 | KDW Werke Baltics, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 29876.65 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
11.01.2025 | 40103388462 | KL Retail, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 313678.65 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
11.01.2025 | 40103736981 | KOB, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
12.01.2025 | 43603029431 | Margunas Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.01.2025 | 40003715818 | ML asphalt, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 23551.75 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
12.01.2025 | 41503009657 | NEMO, SIA | День рождение предприятий | |
12.01.2025 | 41503040523 | Nexis Fibers, SIA | День рождение предприятий | |
11.01.2025 | 40103336329 | Nordic Homes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 80346.53 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
11.01.2025 | 40003863293 | OPTILOG, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 8230.73 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
12.01.2025 | 40003426594 | O.Vācieša iela 6, SIA | День рождение предприятий | |
12.01.2025 | 40003888738 | Pixelart, SIA | День рождение предприятий | |
12.01.2025 | 40103268234 | RIAGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.01.2025 | 42403008230 | SAHO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 355090.63 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
12.01.2025 | 44103043748 | SANART, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
12.01.2025 | 40003110213 | SĒLIJAS MEŽS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >