06.01.2025 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 81 - 98 из 98 записей на 5 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
05.01.2025 | 40103649754 | SUPRO Nami, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.01.2025 | 40002026254 | SV TRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
05.01.2025 | 40103202919 | TAN Invest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.01.2025 | 40003994345 | TARAKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 67194.40 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.01.2025 | 40103595358 | TEAM PrefabTec, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 22079.73 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.01.2025 | 40103330735 | Timberit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 31361.53 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.01.2025 | 40103916686 | TIN VENT, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 444.16 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.01.2025 | 40103920910 | Universal Logistics Solutions, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 1572.40 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.01.2025 | 42402001428 | VAIVARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
06.01.2025 | 40003373634 | VA MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
05.01.2025 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.01.2025 | 52102027881 | VĒRSĪTIS, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.01.2025 | 40003242737 | VIRŠI-A, Akciju sabiedrība | День рождение предприятий | |
05.01.2025 | 40103601014 | V&TLOM, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.01.2025 | 40103855663 | Willmark Trading and Logistics, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 217.53 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.01.2025 | 40103140977 | WOOD POINT, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.01.2025 | 40103498334 | WOODPRO, SIA | День рождение предприятий | |
05.01.2025 | 40103428591 | YT Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 38665.66 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next >