27.12.2024 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 121 - 136 из 136 записей на 7 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
26.12.2024 | 40203182746 | Terbatas 33/35, SIA | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
27.12.2024 | 40003792287 | TITUL, SIA | День рождение предприятий | |
26.12.2024 | 42103032002 | Transit Service, LSEZ SIA | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.12.2024 | 40003638330 | TRIMEN TRACTORS, AS | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
27.12.2024 | 49203000859 | Tukuma ūdens, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
26.12.2024 | 42103062079 | UNA-L, SIA | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.12.2024 | 40003452351 | Unitimber Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.12.2024 | 40101002503 | UPĪTES, Zemnieku saimniecība | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.12.2024 | 40003385949 | VALMET LAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
27.12.2024 | 40203040830 | Vides resursu centrs, SIA | День рождение предприятий | |
26.12.2024 | 45403024444 | Vildavas Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.12.2024 | 50003161851 | VS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
27.12.2024 | 40003885017 | Zalaris HR Services Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
27.12.2024 | 40203040718 | ZERO Technologies, SIA | День рождение предприятий | |
26.12.2024 | 40003316788 | Ziemeļkurzemes MRS, SIA | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.12.2024 | 58701012951 | ZILIŅI, Zemnieku saimniecība | Предприятие в период с 01.11.2024 to 30.11.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) |
- < Previous
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- Next >