02.12.2024 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 41 - 60 из 77 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
01.12.2024 | 40003765664 | Ķeizarsils, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
30.11.2024 | 50003007411 | Ķekava Foods, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
30.11.2024 | 50003007411 | Ķekava Foods, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
02.12.2024 | 40103736981 | KOB, SIA | День рождение предприятий | |
01.12.2024 | 40103736981 | KOB, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5422.41 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.12.2024 | 40003162287 | Lage Ko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.12.2024 | 40103262246 | LC Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
01.12.2024 | 40103237395 | L & K Būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.12.2024 | 40003618283 | MDT BALTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 175310.24 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.12.2024 | 41701005386 | MEDŅI, Vīganta Jelgavas rajona zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
02.12.2024 | 47403001064 | MIANDUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FIRMA | День рождение предприятий | |
02.12.2024 | 40103351370 | Miks Plus, SIA | День рождение предприятий | |
01.12.2024 | 54103012701 | MUNDURS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.12.2024 | 46101010971 | NOGALES, A.Guštilo Kabiles pagasta zemnieku saimniecība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5000.70 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.12.2024 | 40103336329 | Nordic Homes, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 142611.27 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.12.2024 | 40103435790 | OPG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 45265.26 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.12.2024 | 43201000440 | OZOLI AZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.12.2024 | 43903000717 | PALSMANE, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.12.2024 | 40103749596 | Parks S3, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.12.2024 | 40103851036 | PATRIKA, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >