10.11.2024 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 76 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
10.11.2024 | 40003146013 | BMGS, Akciju sabiedrība | Опубликовано новое требование о выплате | |
10.11.2024 | 40003146013 | BMGS, Akciju sabiedrība | Опубликовано новое требование о выплате | |
09.11.2024 | 48501003085 | BRŪZILAS AV, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 35815.84 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.11.2024 | 40103342946 | Cargo Treatment Services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
08.11.2024 | 40203041605 | Conexus Baltic Grid, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
10.11.2024 | 40103780443 | Folkklubs ALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 12359.72 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.11.2024 | 40103243419 | Gaļas nams-Ādaži, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.11.2024 | 46101016141 | GARĪŠI, Zemnieku saimniecība | Изменился рейтинг налогоплательщика | |
10.11.2024 | 40003709915 | Heidelberg Materials SBC Latvia, SIA | День рождение предприятий | |
09.11.2024 | 50103848911 | Hive, SIA | Изменился рейтинг налогоплательщика | |
09.11.2024 | 40103857664 | Holiday Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 243.87 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.11.2024 | 50103333841 | Jauna zeme, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменился рейтинг налогоплательщика | |
10.11.2024 | 40103479615 | Kaivas Residential, SIA | День рождение предприятий | |
09.11.2024 | 40003059981 | Kalceks, Akciju sabiedrība | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 253549.82 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.11.2024 | 44102004917 | KANTĪNE B, SIA | День рождение предприятий | |
09.11.2024 | 41501000846 | KĻAVAS V, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 83409.67 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.11.2024 | 40003781777 | Konig Distribution, AS | День рождение предприятий | |
09.11.2024 | 40103441301 | Lauku rudzupuķe, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 24741.49 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.11.2024 | 40103180715 | LENTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменился рейтинг налогоплательщика | |
09.11.2024 | 50003844491 | LERIX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 21868.76 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >