27.10.2024 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 101 - 118 из 118 записей на 6 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
26.10.2024 | 40103261236 | STRAUMES 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 40103793753 | Successu, , Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
27.10.2024 | 41503073505 | Supra Sunberry, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
26.10.2024 | 41501021903 | ŠURIKS, Skrudalienas pagasta zemnieku saimniecība | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 40203182746 | Terbatas 33/35, SIA | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 42103032002 | Transit Service, LSEZ SIA | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 40003638330 | TRIMEN TRACTORS, AS | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 40003542424 | UNISAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 40003452351 | Unitimber Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 54103097051 | VALTECH, SIA | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 40103768421 | Veneer, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 45403024444 | Vildavas Agro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
26.10.2024 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
27.10.2024 | 42403008866 | VLAKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
27.10.2024 | 44103037351 | WENDEN FURNITURE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
25.10.2024 | 40003140237 | WESEMANN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
27.10.2024 | 50003224381 | Wings 4 Sky Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
26.10.2024 | 58701012951 | ZILIŅI, Zemnieku saimniecība | Предприятие в период с 01.09.2024 to 30.09.2024 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >