22.07.2024 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 42 записей на 3 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
22.07.2024 | 48503009383 | IRVAINE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
22.07.2024 | 48501005531 | KAMENES, Saldus rajona Rubas pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
22.07.2024 | 42403007451 | KOMKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.07.2024 | 40103998235 | LEP ENERGY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
22.07.2024 | 40103240056 | NESS, SIA | День рождение предприятий | |
20.07.2024 | 40003222317 | OGRES RAJONA SLIMNĪCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
22.07.2024 | 40003566687 | OPTIMAX L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 6239.41 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
22.07.2024 | 40103810004 | OTK Group, SIA | День рождение предприятий | |
22.07.2024 | 50103057461 | PROFESIONĀLAIS SPORTA AVIĀCIJAS CENTRS RĪGAS AEROKLUBS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.07.2024 | 40003056133 | SMARTLYNX AIRLINES, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
21.07.2024 | 40003056133 | SMARTLYNX AIRLINES, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
21.07.2024 | 40003735778 | SUNCOM, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
21.07.2024 | 40003735778 | SUNCOM, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
21.07.2024 | 40003735778 | SUNCOM, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
20.07.2024 | 40003308634 | TRADINTEK, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
22.07.2024 | 40103240022 | TrafoNet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
20.07.2024 | 40003519061 | TZMO Latvija, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
22.07.2024 | 40003302383 | VALEINIS UN STEPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
22.07.2024 | 40003351482 | VELVE MATERIĀLU SISTĒMAS, SIA | День рождение предприятий | |
22.07.2024 | 40003139134 | VERNERS VT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >