02.07.2024 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 201 - 215 из 215 записей на 11 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 40003020475 | Valmieras piens, , akciju sabiedrība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
01.07.2024 | 40003236622 | VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA, AS | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | |
01.07.2024 | 40003013492 | VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, Akciju sabiedrība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 287072.21 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.07.2024 | 41503022513 | Vero Trade, SIA | День рождение предприятий | |
01.07.2024 | 40003838633 | VERTELS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 15328.02 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.07.2024 | 40003912739 | VGP Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
01.07.2024 | 40103609889 | Via 3L Latvia, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.07.2024 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.07.2024 | 40003242366 | Vilomix Baltic, SIA | Изменения в должностных лицах | |
01.07.2024 | 40003242737 | VIRŠI-A, Akciju sabiedrība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
01.07.2024 | 40103993971 | Weldcom, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5488.45 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.07.2024 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Зарегистрировано новое обеспечение | |
01.07.2024 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 77166.94 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.07.2024 | 40003335952 | Beko Europe Latvia, SIA | Изменения в наименовании предприятия | |
01.07.2024 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >