17.06.2024 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 40 записей на 2 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 40003079460 | METOS, SIA | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 40103176283 | Moller Baltic Import, SE | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 40003008010 | MONO TRANSSERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 40003634979 | NEWCOM Construction, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
16.06.2024 | 42103066422 | NORD STAR FISHER, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.06.2024 | 40103429296 | Paras, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 43603006176 | PĒRNAVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 43603064884 | POLINVEST, SIA | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 40103235197 | Promano Lat, SIA | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 41503036161 | Regula Baltija, SIA | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 40003635029 | RIEKSTU KALNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 40103429440 | Rigensis Capital, AS | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 40103908212 | SOL Business Services, SIA | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 40003398680 | STOCKMANN, SIA | День рождение предприятий | |
16.06.2024 | 40003493082 | SUDRABLĪNIS, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
16.06.2024 | 40003957349 | TERMEX, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
17.06.2024 | 40103682532 | Top Media, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 45403023701 | TURBO ENERĢIJA, SIA | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 53603003171 | UZVARA-STRAUTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
17.06.2024 | 40003079390 | VOLDEMĀRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- Next >