05.02.2024 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 121 - 139 из 139 записей на 7 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
05.02.2024 | 40003282138 | SERPANTĪNS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
05.02.2024 | 40003618071 | STIPRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
05.02.2024 | 40003618048 | Stortenbekera un Hopnera lauksaimniecība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
05.02.2024 | 40203122836 | SWB Capital, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
05.02.2024 | 50003378101 | SZMA V, SIA | День рождение предприятий | |
04.02.2024 | 41701000590 | TERĒŅI, Duges Jelgavas rajona zemnieku saimniecība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.02.2024 | 50103172921 | TIMBEREX GROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 19646.39 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.02.2024 | 40103916686 | TIN VENT, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 423.19 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.02.2024 | 43603039675 | UPPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.02.2024 | 40103225038 | URALCHEM Trading, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.02.2024 | 41701005691 | VALNERI, Vilces pagasta zemnieku saimniecība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.02.2024 | 40003895763 | Bergs House, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.02.2024 | 50003246641 | VISARINE INVESTMENTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5226.11 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.02.2024 | 40003282142 | VITNA, SIA | День рождение предприятий | |
05.02.2024 | 58701001981 | W-4, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
04.02.2024 | 40103829088 | WOOD IN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 617.19 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.02.2024 | 44103044673 | ZAHO, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 407.46 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.02.2024 | 44103022784 | ZEMITĀNA CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.02.2024 | 40103868032 | ZĪME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- Next >