08.01.2024 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 76 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
07.01.2024 | 46601009692 | DĀLDERI, Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2024 | 40003615126 | DESMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
07.01.2024 | 50103584591 | DIOS Group, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
07.01.2024 | 40001011054 | DZENĪŠI, Ogres rajona Taurupes pagasta zemnieku saimniecība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 23026.90 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 44101001631 | DZINTARI, Valmieras rajona Bērzaines pagasta zemnieku saimniecība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 5076.62 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 50103321151 | EIRO BUILDING, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 23463.66 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 40003608923 | EKOIMPEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 5677.68 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 40103242771 | EU PANTRADE, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 3962.10 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 40103358754 | FK Spartaks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11751.32 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 40103780443 | Folkklubs ALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 23863.95 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 50003948371 | Gaisma un Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 43087.84 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 40103824697 | Glamoralle, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 43603062756 | GriMaks, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2024 | 40103859364 | J 26, SIA | День рождение предприятий | |
08.01.2024 | 50003886921 | JACOB LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
07.01.2024 | 40003932909 | JJK serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 248.04 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.01.2024 | 42101024710 | Kalniņkalni, Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2024 | 44103082232 | KARJERU TEHNIKAS NOMA, SIA | День рождение предприятий | |
07.01.2024 | 40003718886 | KATERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 44052.27 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2024 | 40003323493 | KLIPPAN-SAULE, Latvijas-Zviedrijas kopuzņēmums SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >