04.12.2023 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 81 - 100 из 100 записей на 5 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
03.12.2023 | 40103263203 | Skonto Construction, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 45403014126 | Slaides, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 40103234952 | Smārdes kokapstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 2064.14 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.12.2023 | 40003879133 | SponsorKing, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
03.12.2023 | 40003656853 | SWISS SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 40003660882 | TAD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 40003994345 | TARAKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 13585.31 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 40003575459 | TĒJASROZE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 1449.81 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 40203182746 | Terbatas 33/35, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.12.2023 | 44103011615 | VALMIERAS VESELĪBAS CENTRS, SIA | День рождение предприятий | |
03.12.2023 | 40003573053 | Viesnīca "VITA", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 193.11 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 40003688505 | VILMARS, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.12.2023 | 40103851695 | Warehouse properties, SIA | День рождение предприятий | |
04.12.2023 | 40103612910 | WestStein, SIA | День рождение предприятий | |
03.12.2023 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 40103762221 | Winkora, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 564.14 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 22302.55 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.12.2023 | 41501010083 | ZAREČJE, Robežnieku pagasta zemnieku saimniecība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 27199.51 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.12.2023 | 40003879097 | ZELTIŅU NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
03.12.2023 | 40003764921 | ZENG, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 93747.11 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next >