21.11.2023 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 71 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
20.11.2023 | 40103940067 | DONCOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 408.50 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
20.11.2023 | 40103527703 | EFG Latvia, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 217.04 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
21.11.2023 | 45403035382 | EfTEN Jelgava, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
20.11.2023 | 40103682528 | EIGERS VERTEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 12806.92 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
21.11.2023 | 40003783477 | EKE-Latvia, SIA | День рождение предприятий | |
21.11.2023 | 44103096891 | EMUS AGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
20.11.2023 | 40103242771 | EU PANTRADE, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 3949.37 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
20.11.2023 | 40103337381 | EURO LOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
20.11.2023 | 40103411400 | Forest Fox, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
21.11.2023 | 40003229283 | Forus Grupa, SIA | День рождение предприятий | |
21.11.2023 | 40203033453 | FORWOOD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
20.11.2023 | 40203023563 | G43, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
20.11.2023 | 40103988453 | GBM, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 6659.98 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
21.11.2023 | 40003367816 | Getliņi EKO, SIA | День рождение предприятий | |
20.11.2023 | 40103951291 | GMG Restaurants, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 112564.86 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
20.11.2023 | 40103420846 | Hansa+, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 3050.41 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
20.11.2023 | 40103542562 | Hansavest Latvija, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
20.11.2023 | 40103800326 | ILS Auto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
20.11.2023 | 40103002512 | IRBIS A, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
21.11.2023 | 40003783528 | Karkasa Māja, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >