25.10.2023 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 181 - 200 из 200 записей на 10 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
25.10.2023 | 59502003011 | VIESUĻI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 3004.85 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
24.10.2023 | 42403004262 | VIĻĀNI, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
24.10.2023 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
24.10.2023 | 40003646215 | VITALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
24.10.2023 | 40003646215 | VITALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Методы, определенные в плане мероприятий процесса внесудебной правовой защиты | |
24.10.2023 | 40003646215 | VITALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Объявление об осуществлении процесса внесудебной правовой защиты, утверждение плана мероприятий, назначение администратора | |
24.10.2023 | 40003646215 | VITALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прекращение процесса неплатежеспособности | |
24.10.2023 | 40103492401 | VITRUM FACTORY, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 12973.47 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
24.10.2023 | 41503059107 | VTV 14, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 12460.83 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
24.10.2023 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 31438.86 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
25.10.2023 | 40003270389 | West Kredit, AS | День рождение предприятий | |
24.10.2023 | 40003670024 | WILLIAMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
24.10.2023 | 40003670024 | WILLIAMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | |
10.07.2019 | 40003670024 | WILLIAMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | |
16.10.2023 | 44103015509 | ZAAO, SIA | Зарегистрирован проект договора реорганизации | |
24.10.2023 | 45403023379 | Zaļās Zemes Enerģija, SIA | Изменения в основном капитале | |
24.10.2023 | 45403023379 | Zaļās Zemes Enerģija, SIA | Изменения в участниках | |
24.10.2023 | 40003764921 | ZENG, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 81570.48 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
25.10.2023 | 49203001375 | Zentenes Lauksaimnieks, Akciju sabiedrība | Опубликовано новое требование о выплате | |
24.10.2023 | 49203001375 | Zentenes Lauksaimnieks, Akciju sabiedrība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 70303.24 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- Next >