11.04.2023 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 35 из 35 записей на 2 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
11.04.2023 | 40003490156 | MADLIENA 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 40003818158 | Malmar Sheet Metal, SIA | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 41503045573 | MD & D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
10.04.2023 | 40003810972 | Meierovica 35, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 49320.49 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.04.2023 | 40103211108 | Not Perfect Riga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 16009.00 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.04.2023 | 40003875466 | Nuko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 20756.09 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
11.04.2023 | 50103658871 | PROEVER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 40103163240 | PĀRTIKA 86, SIA | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 40103533254 | R.Evolution Strategy, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 40103120504 | ROLANDS MOISEJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 40103658600 | SDI VESTRUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 40003490137 | TELMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 40003490052 | TVNET GRUPA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 40003336939 | VKG CAPITAL, SIA | День рождение предприятий | |
11.04.2023 | 40003818073 | WorldFarm Management, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- Next >