03.04.2023 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 61 - 75 из 75 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
03.04.2023 | 40103242790 | SGC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
03.04.2023 | 40103242790 | SGC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
03.04.2023 | 40003388042 | Skanstes City, SIA | День рождение предприятий | |
02.04.2023 | 40003079615 | Skonto Plan Ltd, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 198653.63 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.04.2023 | 40003074764 | Swedbank, AS | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.04.2023 | 40003074764 | Swedbank, AS | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.04.2023 | 40003586306 | TEZ TOUR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.04.2023 | 40103655159 | Ugra, AS | День рождение предприятий | |
02.04.2023 | 40003533239 | ULRE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 7303.69 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.04.2023 | 44101028744 | VECPURMATUĻI, SIA | День рождение предприятий | |
03.04.2023 | 40003335952 | Beko Europe Latvia, SIA | День рождение предприятий | |
03.04.2023 | 44103022784 | ZEMITĀNA CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
02.04.2023 | 46101012544 | ZEPI, Zemnieku saimniecība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
03.04.2023 | 55401018981 | Ziedāni-1, Seces pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
03.04.2023 | 40003289047 | ZOMMERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >