19.01.2023 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 141 - 159 из 159 записей на 8 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
18.01.2023 | 40103571364 | TRIGONE BŪVE, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 17752.57 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
19.01.2023 | 51203053821 | TRIZ TRADE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
06.03.2018 | 40103890847 | Trustee, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Новая запись о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей | |
18.01.2023 | 40003533239 | ULRE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 3387.34 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2023 | 40103727067 | Uzkopšanas armija, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2023 | 40003752458 | VALMIERMUIŽAS ALUS, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2023 | 40103140587 | VĀRSTS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 1330.56 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2023 | 40103608510 | Veiksmes īpašumi, SIA | Изменения в участниках | |
18.01.2023 | 40103608510 | Veiksmes īpašumi, SIA | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | |
18.01.2023 | 40003064412 | VELVE, SIA | Обновленный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
18.01.2023 | 40003064412 | VELVE, SIA | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: ) | |
18.01.2023 | 40003838633 | VERTELS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 6465.14 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2023 | 40103725935 | VESMANN MANAGEMENT, SIA | Изменения в участниках | |
18.01.2023 | 40103725935 | VESMANN MANAGEMENT, SIA | Изменения в основном капитале | |
19.01.2023 | 40203044866 | VITA FINANCE, SIA | День рождение предприятий | |
19.01.2023 | 40103210526 | W.e.s.12, SIA | День рождение предприятий | |
19.01.2023 | 40103210545 | W.e.s.14, SIA | День рождение предприятий | |
17.01.2023 | 44103097350 | WOLTEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.01.2023 | 40003246194 | Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком |
- < Previous
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- Next >