28.06.2022 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 161 - 180 из 180 записей на 9 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
27.06.2022 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
27.06.2022 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | |
27.06.2022 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
27.06.2022 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в основном капитале | |
11.01.2018 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | |
28.06.2022 | 49503000275 | VIRĀŽA, SIA būvniecības firma | День рождение предприятий | |
27.06.2022 | 50203000721 | VVS CATERING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
27.06.2022 | 50203000721 | VVS CATERING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | |
27.06.2022 | 50203000721 | VVS CATERING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | |
27.06.2022 | 40103935865 | VVS HOLDING, Akciju sabiedrība | Новая запись о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей | |
09.12.2020 | 40103935865 | VVS HOLDING, Akciju sabiedrība | Зарегистрирована дата окончания записи о наличии юридического лица в цепи контроля истинных выгодополучателей | |
27.06.2022 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 29722.97 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
27.06.2022 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 2192.89 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
27.06.2022 | 50003224381 | Wings 4 Sky Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
27.06.2022 | 40103525952 | Yasenevo Finance, SIA | Изменения в должностных лицах | |
27.06.2022 | 40103525952 | Yasenevo Finance, SIA | Начало процесса ликвидации | |
16.03.2021 | 40103525952 | Yasenevo Finance, SIA | Изменения в записи о истинных выгодополучателях юридического лица | |
28.06.2022 | 40003752176 | Zaļā Mārupe, SIA | День рождение предприятий | |
27.06.2022 | 49203001375 | Zentenes Lauksaimnieks, Akciju sabiedrība | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
27.06.2022 | 41203011205 | ZIBU Ventspils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- Next >