03.04.2022 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 141 - 150 из 150 записей на 8 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
02.04.2022 | 40003282142 | VITNA, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.04.2022 | 40003986884 | VMR Ceļi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 9382.09 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.04.2022 | 40003335952 | Beko Europe Latvia, SIA | День рождение предприятий | |
02.04.2022 | 40103823085 | WWL Assembling, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 14741.78 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
02.04.2022 | 40103525952 | Yasenevo Finance, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.04.2022 | 44103022784 | ZEMITĀNA CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
03.04.2022 | 55401018981 | Ziedāni-1, Seces pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
02.04.2022 | 41501024878 | Zivtiņas, Kalniešu pagasta zemnieku saimniecība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
03.04.2022 | 40003289047 | ZOMMERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
02.04.2022 | 48701003213 | ZS Pilslejas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 17018.24 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- Next >