10.03.2022 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 581 - 597 из 597 записей на 30 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
09.03.2022 | 40103281961 | Henkell Freixenet Latvija, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
08.03.2022 | 40003384159 | Hokeja Pasaule, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
09.03.2022 | 40003974423 | Hotel expert services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.11.2021 to 30.11.2021 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
09.03.2022 | 40003974423 | Hotel expert services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие в период с 01.01.2022 to 31.01.2022 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
09.03.2022 | 40003618705 | Housing & Solution Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2022 | 40103845218 | HYDROBLAST, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2022 | 40103705623 | ICARUS LOGISTICS, SIA | Предприятие в период с 01.01.2022 to 31.01.2022 зарегистрировано в качестве работодателя, средняя месячная заработная плата работников которого находится в размере установленной в государстве минимальной месячной заработной платы или меньше (источник: СГД) | |
10.03.2022 | 43603038665 | ICCO, , SIA | День рождение предприятий | |
09.03.2022 | 41501019063 | ILZAS, Zemnieku saimniecība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
09.03.2022 | 40003803398 | Indel, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.03.2022 | 40003451869 | INFLEKS, SIA | Изменения в основном капитале | |
09.03.2022 | 40003451869 | INFLEKS, SIA | Изменения в участниках | |
09.03.2022 | 40003570574 | Inflekss, SIA | Изменения в участниках | |
09.03.2022 | 40003570574 | Inflekss, SIA | Изменения в основном капитале | |
10.03.2022 | 40103279083 | Ingka Investments Management, SIA | День рождение предприятий | |
08.03.2022 | 40103144127 | Inkomercs K, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
10.03.2022 | 41503077719 | InterCoat, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 27
- 28
- 29
- 30
- Next >