19.01.2022 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 141 - 160 из 160 записей на 8 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
18.09.2020 | 40003045888 | TETRA PAK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | |
17.01.2022 | 40003572062 | Toyota Material Handling Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.01.2022 | 40003308634 | TRADINTEK, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
18.01.2022 | 41503033127 | Transact Pro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 29866.67 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2022 | 50003728621 | Travelport Baltija, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
19.01.2022 | 51203053821 | TRIZ TRADE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
18.01.2022 | 40003715165 | TRYPET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 14691.40 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2022 | 40003294758 | Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.01.2022 | 40003294758 | Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
18.01.2022 | 40103140587 | VĀRSTS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 28196.79 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2022 | 41203027827 | Ventbetons-V, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 32992.33 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2022 | 40103503052 | VENTUM PRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
18.01.2022 | 41203017104 | VĒVERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.01.2022 | 40003287385 | VIDZEMES PUTNIŅI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирован проект договора реорганизации | |
17.01.2022 | 40003258333 | Vidzemes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
19.01.2022 | 40203044866 | VITA FINANCE, SIA | День рождение предприятий | |
19.01.2022 | 40103210526 | W.e.s.12, SIA | День рождение предприятий | |
19.01.2022 | 40103210545 | W.e.s.14, SIA | День рождение предприятий | |
17.01.2022 | 40103375307 | WSP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Предприятие зарегистрировано, как строительный коммерсант | |
18.01.2022 | 44103097596 | Zanderi, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- Next >