07.10.2021 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 221 - 236 из 236 записей на 12 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
06.10.2021 | 40003293818 | Valters un Rapa, Akciju sabiedrība | Изменения в должностных лицах | |
05.10.2021 | 44103011066 | VĀRPAS 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
06.10.2021 | 40103140587 | VĀRSTS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 29361.07 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.10.2021 | 41203042756 | Varu AR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 24662.94 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.10.2021 | 49501016892 | VEC-KURMJI, Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta zemnieku saimniecība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2021 | 40003220710 | VEGI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
06.10.2021 | 41203001052 | Ventspils labiekārtošanas kombināts, Pašvaldības SIA | Изменения в должностных лицах | |
07.10.2021 | 40003030420 | Viadukts, Latvijas-Lietuvas kopuzņēmums SIA | День рождение предприятий | |
06.10.2021 | 40103191846 | VIDES TEHNIKA, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.10.2021 | 40003732201 | VILEO, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 411.64 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2021 | 42403036253 | Vitai, SIA | День рождение предприятий | |
06.10.2021 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 25113.49 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.10.2021 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 2779.35 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.10.2021 | 40103360284 | WINDOWS FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 159.79 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2021 | 40003773958 | ZGI Capital, SIA alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks | День рождение предприятий | |
07.10.2021 | 41203011205 | ZIBU Ventspils, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- Next >