18.09.2021 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 161 - 179 из 179 записей на 9 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
17.09.2021 | 40003638330 | TRIMEN TRACTORS, AS | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 4265.77 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.09.2021 | 40003955973 | Ulbrokas projekts, SIA | День рождение предприятий | |
17.09.2021 | 40003533239 | ULRE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 17791.48 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.09.2021 | 43601015013 | URŠTĒNI, Bauskas rajona Svitenes pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
17.09.2021 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | |
17.09.2021 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | |
17.09.2021 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
17.09.2021 | 40103890531 | Vanagi SKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
17.09.2021 | 40103140587 | VĀRSTS, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 19056.57 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
16.09.2021 | 40103074525 | Velve-AE, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.09.2021 | 40003013492 | VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS, Akciju sabiedrība | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.09.2021 | 40103191846 | VIDES TEHNIKA, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 48251.40 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.09.2021 | 40103759274 | VILLA MILIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Обеспечение отменено | |
16.09.2021 | 40003242737 | VIRŠI-A, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.09.2021 | 40003234706 | WERI SPEZIALS, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 18970.67 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.09.2021 | 40103360284 | WINDOWS FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 495.27 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
18.09.2021 | 40103587331 | Wonderwood, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
16.09.2021 | 40103375307 | WSP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.09.2021 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 7519.49 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- Next >