12.09.2021 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 101 - 120 из 120 записей на 6 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
10.09.2021 | 40003133428 | Tamro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
11.09.2021 | 40103713584 | Target Waterproofing Systems, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 4756.79 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.09.2021 | 44103004011 | TEHAUTO, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
10.09.2021 | 48503013798 | TENAPORS, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
11.09.2021 | 40203182746 | Terbatas 33/35, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
11.09.2021 | 40103243387 | Tomorrow's Trends & Tools, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 2007.42 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
12.09.2021 | 40103709818 | Transasia LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.09.2021 | 40003410729 | Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
11.09.2021 | 40003524683 | TRODS CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 2895.78 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
12.09.2021 | 42103062079 | UNA-L, SIA | День рождение предприятий | |
10.09.2021 | 40003472521 | UNIFARMA, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
11.09.2021 | 50003454091 | Valdemārs 23, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 317.74 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.09.2021 | 42403013458 | VALTERS & GR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
10.09.2021 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
12.09.2021 | 40003358071 | VINCENTS POLYLINE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
10.09.2021 | 50103818531 | VITRUM mēbeles un iekārtas, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
12.09.2021 | 40003561355 | V.M. AGRO, SIA | День рождение предприятий | |
10.09.2021 | 44103097350 | WOLTEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
11.09.2021 | 40003313512 | ZIEGLER RUCAVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 3592.23 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.09.2021 | 40003289047 | ZOMMERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >