07.09.2021 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 201 - 208 из 208 записей на 11 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
07.09.2021 | 55403009841 | VIORA PLUSS, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU | День рождение предприятий | |
07.09.2021 | 40103320135 | VIRONA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
06.09.2021 | 41203024958 | VK Ekspedīcija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
06.09.2021 | 40003336939 | VKG CAPITAL, SIA | Изменения в участниках | |
06.09.2021 | 40003336939 | VKG CAPITAL, SIA | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | |
06.09.2021 | 40103823085 | WWL Assembling, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 44574.36 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.09.2021 | 43603025196 | WWL Houses, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 13882.20 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.09.2021 | 40003865114 | X INFOTECH, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 7555.49 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >