19.07.2021 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 81 - 100 из 100 записей на 5 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
18.07.2021 | 49503004934 | STAĻI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 131188.65 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.07.2021 | 40003711680 | STATS RENT, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
19.07.2021 | 40103340860 | Steel Constructor MM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
19.07.2021 | 40103307936 | Sufficio, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.07.2021 | 40003452898 | SV GULBIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.07.2021 | 44103026536 | TAIDES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.07.2021 | 40203156599 | EfTEN Living Dole, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
17.07.2021 | 40003899464 | TelCom, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.07.2021 | 40003193130 | Tietoevry Banking Latvia, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
18.07.2021 | 40003668388 | TMB Motors, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 339492.78 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.07.2021 | 40003308634 | TRADINTEK, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
18.07.2021 | 40103571364 | TRIGONE BŪVE, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 3881.00 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.07.2021 | 40003519061 | TZMO Latvija, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
19.07.2021 | 41203030418 | UPB Projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.07.2021 | 50103307961 | V.E.S.D., SIA | День рождение предприятий | |
19.07.2021 | 42403004262 | VIĻĀNI, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība | День рождение предприятий | |
17.07.2021 | 40003734170 | Visma Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
19.07.2021 | 40003920717 | V SERVICE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
17.07.2021 | 40103853272 | WeAreDots, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
19.07.2021 | 40003259930 | YIT Infra Latvija, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- Next >