07.04.2021 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 181 - 198 из 198 записей на 10 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
06.04.2021 | 40003031676 | VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, Akciju sabiedrība | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 41701005691 | VALNERI, Vilces pagasta zemnieku saimniecība | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 41203017104 | VĒVERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 22377.30 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 40103191846 | VIDES TEHNIKA, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 5842.24 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 59502003011 | VIESUĻI, Cēsu rajona Raunas pagasta zemnieku saimniecība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 2046.14 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 40003980114 | VĪNA STUDIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 42401016322 | VIRŠI AG, Sakstagala pagasta zemnieku saimniecība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 20034.54 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 40003336939 | VKG CAPITAL, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 6852.67 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 45403035414 | VMS Timber, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
05.04.2021 | 54103005451 | VUDLANDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
05.04.2021 | 54103005451 | VUDLANDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
06.04.2021 | 50203000721 | VVS CATERING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 40103223126 | Weis A, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
06.04.2021 | 40103360284 | WINDOWS FACTORY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 31468.56 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.04.2021 | 40003187810 | YEInternational, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
06.04.2021 | 44103022784 | ZEMITĀNA CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
12.02.2018 | 44103022784 | ZEMITĀNA CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в записи о истинных выгодополучателях юридического лица | |
06.04.2021 | 48701003213 | ZS Pilslejas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- Next >