01.03.2021 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 61 - 79 из 79 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 50103973661 | Royal Pay Europe, SIA | День рождение предприятий | |
28.02.2021 | 40003187238 | Otto International Scan-Thor Baltics, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.03.2021 | 50003032851 | SIGNĀLS-P, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 36440.95 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.03.2021 | 40003285242 | SKDS, SIA | День рождение предприятий | |
01.03.2021 | 40003902961 | SKOGSSALLSKAPET HOLDING, SIA | День рождение предприятий | |
28.02.2021 | 40103436531 | SK REAL ESTATE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 3308.87 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
28.02.2021 | 40003615639 | TELENET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 9761.87 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.03.2021 | 40003534395 | TILTS INTEGRATION, SIA | День рождение предприятий | |
28.02.2021 | 50103937321 | TIMBERLAIN, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 3049.50 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
28.02.2021 | 40103977572 | Universālais Energoceltnieks, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
28.02.2021 | 40203024484 | Vainder Ltd, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 146516.65 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.03.2021 | 44103005731 | VAKS, KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA | День рождение предприятий | |
01.03.2021 | 40003902919 | VECTRUM LAT, SIA | День рождение предприятий | |
27.02.2021 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
27.02.2021 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
27.02.2021 | 40003242737 | VIRŠI-A, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
28.02.2021 | 40103216393 | VV Line, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 59150.66 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.03.2021 | 40103277059 | W.e.s. Management, SIA | День рождение предприятий | |
01.03.2021 | 40203053549 | Wooddoo, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >