11.01.2021 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 41 - 52 из 52 записей на 3 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
09.01.2021 | 41503027578 | TEHAUTO LATGALE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
11.01.2021 | 42103025180 | TOSMARES ELEKTROMONTĀŽA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
10.01.2021 | 42102002250 | TRAKSERVISS, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 4905.20 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
11.01.2021 | 40003795071 | TRN INVEST, SIA | День рождение предприятий | |
09.01.2021 | 40003551465 | Vakcīna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
11.01.2021 | 44603001036 | VĀRPIŅAS, SIA | День рождение предприятий | |
11.01.2021 | 41203042756 | Varu AR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
11.01.2021 | 40003279195 | VELUX Latvia SIA | День рождение предприятий | |
11.01.2021 | 40003279265 | Verigo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
09.01.2021 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
10.01.2021 | 42102002195 | V.O.V.A., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
11.01.2021 | 42103087674 | WINWINSTAY Latvia, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >