10.01.2021 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 101 - 120 из 120 записей на 6 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
10.01.2021 | 40003720984 | SAIDEX, SIA | День рождение предприятий | |
10.01.2021 | 40003794625 | Salenieku dolomīts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
10.01.2021 | 44102001060 | SANO FIRMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
09.01.2021 | 40203038751 | SAVA LOGISTIC, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 20367.87 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2021 | 40003356780 | Scandbio Latvia, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
08.01.2021 | 42103012097 | SD AUTOCENTRS, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
09.01.2021 | 40103421042 | SMART Construction, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 9580.87 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.01.2021 | 40003395769 | SMILŠU PULKSTENIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
10.01.2021 | 44103021882 | SUPER BEBRIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
08.01.2021 | 59003001711 | Talsu Piensaimnieks, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
10.01.2021 | 40003794767 | TCon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
08.01.2021 | 44103004011 | TEHAUTO, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
08.01.2021 | 40003193130 | Tietoevry Banking Latvia, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
08.01.2021 | 40003308634 | TRADINTEK, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
09.01.2021 | 40203039776 | Treiders AB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 8483.38 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.01.2021 | 40103209387 | TUXPAN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
08.01.2021 | 40003294758 | Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
08.01.2021 | 40003294758 | Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
08.01.2021 | 42403007589 | VECĀ MAIZNĪCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
08.01.2021 | 40003338357 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >