17.11.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 141 - 160 из 160 записей на 8 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
17.11.2020 | 40003494995 | Tirdzniecības nams "Kurši", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
17.11.2020 | 40003494995 | Tirdzniecības nams "Kurši", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
17.11.2020 | 40003494995 | Tirdzniecības nams "Kurši", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
17.11.2020 | 40003494995 | Tirdzniecības nams "Kurši", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
17.11.2020 | 40003494995 | Tirdzniecības nams "Kurši", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
17.11.2020 | 40003494995 | Tirdzniecības nams "Kurši", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
17.11.2020 | 40003494995 | Tirdzniecības nams "Kurši", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
16.11.2020 | 40103371216 | TRANS4MATIC, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
16.11.2020 | 40003397810 | TUKUMA NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Новая запись о истинных выгодополучателях юридического лица | |
16.11.2020 | 40003397810 | TUKUMA NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирована дата окончания записи о фактических выгодополучателях юридического лица | |
16.11.2020 | 40103220670 | UNIMARS DUTY-FREE SUPPLY, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.11.2020 | 48701008723 | VAIROGI, Aizkraukles rajona Daudzeses pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
15.11.2020 | 44103070799 | VALKVARCS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.11.2020 | 50003163481 | Vikomakss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
16.11.2020 | 40003325850 | VILATTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100192199) | |
16.11.2020 | 40003980114 | VĪNA STUDIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100178815) | |
16.11.2020 | 40003980114 | VĪNA STUDIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100178814) | |
15.11.2020 | 42403008866 | VLAKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
16.11.2020 | 40103823085 | WWL Assembling, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 28861.92 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
17.11.2020 | 40203033330 | ZIVERS, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- 8
- Next >