09.10.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 401 - 414 из 414 записей на 21 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
07.10.2020 | 40103387753 | Vianova, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
07.10.2020 | 41203000663 | VIA, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
09.10.2020 | 40103373715 | Vilusa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 13071.34 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2020 | 40003242737 | VIRŠI-A, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
08.10.2020 | 40103492401 | VITRUM FACTORY, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 14938.04 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.10.2020 | 40103216393 | VV Line, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 55668.41 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.10.2020 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.10.2020 | 40003950957 | Woodmaster, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.10.2020 | 40103207545 | W.P.I., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.10.2020 | 40003879097 | ZELTIŅU NAMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 4835.31 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.10.2020 | 40003974813 | ZEMES ĪPAŠNIEKU ĢILDE, Akciju sabiedrība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 10687.35 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
07.10.2020 | 40003338357 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
08.10.2020 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 591358.18 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.10.2020 | 40003513035 | Zooserviss, SIA | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 18
- 19
- 20
- 21
- Next >