21.09.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 46 записей на 3 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
21.09.2020 | 40103461454 | INPO 20, SIA | День рождение предприятий | |
21.09.2020 | 51503023031 | INTERGAZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.09.2020 | 40003410894 | Jelgavas novada KU, SIA | День рождение предприятий | |
21.09.2020 | 48501018729 | ĶAUĶI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.09.2020 | 40003634216 | KJ SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
21.09.2020 | 40003510611 | KORS N, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.09.2020 | 40003150038 | LAKOMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.09.2020 | 44103032617 | LATSHON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.09.2020 | 50103237791 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
19.09.2020 | 50103237791 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
19.09.2020 | 50103237791 | Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
19.09.2020 | 40003592976 | LIETAS MD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
21.09.2020 | 40003858822 | Nexia Audit Advice, AS | День рождение предприятий | |
21.09.2020 | 40103324546 | NOVOBALTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.09.2020 | 42103062219 | ORGANIC SEWING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.09.2020 | 40003457109 | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
19.09.2020 | 42403012397 | RĒZEKNES GAĻAS KOMBINĀTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
19.09.2020 | 50003590021 | Rīgas pilsētbūvnieks, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
21.09.2020 | 40003510715 | SAGITUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
19.09.2020 | 40003264664 | SilJa, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >