10.09.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 401 - 419 из 419 записей на 21 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
09.09.2020 | 40103463760 | Veiksmes studijas, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 248027.35 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 41203017104 | VĒVERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 51955.09 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 42103047351 | VIA-S modular houses, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 66999.21 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 40103617091 | VIVA AUDIO, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 3135.02 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 40103527065 | VIVALDI Bro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.09.2020 | 40003920717 | V SERVICE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
09.09.2020 | 40103601014 | V&TLOM, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 33780.22 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
10.09.2020 | 40103929197 | Wash and Drive, SIA | День рождение предприятий | |
09.09.2020 | 40103604186 | Wood Park, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 944.80 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 53603073111 | YM MEDIA EUROPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 424.82 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 40103855042 | Your Solution, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 4667.19 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 40203005784 | RSA Group, SIA | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 40103792279 | ZEMGALE TIMBERLAND, SIA | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 40103891768 | Zemju pārvalde, Akciju sabiedrība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 9024.99 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 40103784892 | ZIGMA TELECOM, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 446.64 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
09.09.2020 | 40103868032 | ZĪME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 21608.79 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
08.09.2020 | 40003289047 | ZOMMERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
09.09.2020 | 41201006534 | Zvejnieku saimniecība IRBE, SIA | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100191602) | |
09.09.2020 | 40103488020 | ZZE, Akciju sabiedrība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 158.73 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 18
- 19
- 20
- 21
- Next >