18.08.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 101 - 120 из 120 записей на 6 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
18.08.2020 | 43901005601 | ROŽKALNI, Valkas rajona Smiltenes pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
16.08.2020 | 40003166842 | Sanitex, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.08.2020 | 40003175968 | SIGNUM, SIA | Изменения в участниках | |
16.08.2020 | 40003626172 | Skrivanek Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
16.08.2020 | 40003028055 | STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA", Valsts akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
17.08.2020 | 41203018735 | TALSU VESELĪBAS CENTRS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
17.08.2020 | 40103298582 | TECHINVEST, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
17.08.2020 | 40003594233 | TEZIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрировано новое обеспечение | |
17.08.2020 | 40003862334 | TIPO īpašums, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
14.12.2018 | 40003792287 | TITUL, SIA | Прервана деятельность выданной предприятию лицензии по адресу | |
18.08.2020 | 50003262881 | TNR Valmiera, SIA | День рождение предприятий | |
18.08.2020 | 40203013372 | Ugears International Trade Company, SIA | День рождение предприятий | |
18.08.2020 | 45403026411 | VCTR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
18.08.2020 | 52102017991 | VĒTRA S, SIA | День рождение предприятий | |
18.08.2020 | 40203013387 | Vides pakalpojumi Liepājai, Pilnsabiedrība | День рождение предприятий | |
17.08.2020 | 40103463544 | VITA CREDIT, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100186132) | |
17.08.2020 | 40203044866 | VITA FINANCE, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100186168) | |
17.08.2020 | 40103612910 | WestStein, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
17.08.2020 | 48503012858 | ZUSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрировано новое обеспечение | |
17.08.2020 | 48503012858 | ZUSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрировано новое обеспечение |
- < Previous
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- Next >