06.08.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 221 - 237 из 237 записей на 12 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
05.08.2020 | 55903001411 | Varpa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100183841) | |
05.08.2020 | 40103140587 | VĀRSTS, SIA | Зарегистрирован новый платеж | |
06.08.2020 | 40103919451 | VAUKSA Latvija, SIA | День рождение предприятий | |
05.08.2020 | 41203008864 | VentEko, AS | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100191280) | |
04.08.2020 | 40003258333 | Vidzemes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
06.08.2020 | 40003017051 | Agrofirma Viļāni, Akciju sabiedrība | День рождение предприятий | |
05.08.2020 | 40103841199 | VIZULO Solutions, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
05.08.2020 | 40003706764 | WIG-Transports, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 65089.72 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.08.2020 | 40003944819 | Wine Holding, SIA | День рождение предприятий | |
05.08.2020 | 40003389226 | ZALKTIS AT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
10.07.2019 | 40003389226 | ZALKTIS AT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
06.08.2020 | 40103572849 | Zaļpļavnieki, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
04.08.2020 | 40003338357 | Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
05.08.2020 | 40103010079 | ZĪLĪTE, Rīgas pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 568032.32 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
06.08.2020 | 40003556617 | ZRZ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
04.08.2020 | 40003044261 | ŽURNĀLS SANTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
05.08.2020 | 40003126816 | ZVIEDRI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в юридическом адресе |
- < Previous
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- Next >