22.07.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 201 - 217 из 217 записей на 11 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
20.07.2020 | 43203000229 | VALDIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
22.07.2020 | 40003302383 | VALEINIS UN STEPE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
20.07.2020 | 40003294758 | Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
21.07.2020 | 40003293818 | Valters un Rapa, Akciju sabiedrība | Изменения в должностных лицах | |
21.07.2020 | 40003373634 | VA MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
22.07.2020 | 40003351482 | VELVE MATERIĀLU SISTĒMAS, SIA | День рождение предприятий | |
20.07.2020 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
22.07.2020 | 40003139134 | VERNERS VT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.07.2020 | 40103333055 | VILLA FLORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в должностных лицах | |
21.07.2020 | 40103333055 | VILLA FLORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
21.07.2020 | 40103933173 | Virši F, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
22.07.2020 | 44103052685 | Virte Tehnoloģijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.07.2020 | 40103492401 | VITRUM FACTORY, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
22.07.2020 | 42103066278 | VSK, SIA | День рождение предприятий | |
21.07.2020 | 40103993971 | Weldcom, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
20.07.2020 | 40003259930 | YIT Infra Latvija, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
21.07.2020 | 40103792279 | ZEMGALE TIMBERLAND, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >