20.07.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 41 - 60 из 63 записей на 4 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
29.07.2019 | 40003818158 | Malmar Sheet Metal, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
18.07.2020 | 40003996045 | MEDILINK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
18.07.2020 | 42803000035 | MEISTARS, Jūrmalas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
19.07.2020 | 40003439391 | Mellis Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
20.07.2020 | 40103239540 | NEYLON, SIA | День рождение предприятий | |
18.07.2020 | 40003231409 | OptiCom, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
18.07.2020 | 40003457109 | Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
18.07.2020 | 54103018121 | RAIRU, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
18.07.2020 | 40003234547 | RECIPE PLUS, AS | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
19.07.2020 | 40103206427 | RIGA NORGE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
18.07.2020 | 40103362321 | Rīgas namu pārvaldnieks, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
20.07.2020 | 40003756604 | ROTONS, SIA | День рождение предприятий | |
18.07.2020 | 40103232449 | Saint-Tech, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
20.07.2020 | 50003402511 | MG Fabrika, SIA | День рождение предприятий | |
20.07.2020 | 40203006794 | SMS SOLUTIONS, SIA | День рождение предприятий | |
19.07.2020 | 40003309555 | TALSU TIPOGRĀFIJA, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
18.07.2020 | 40003899464 | TelCom, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
20.07.2020 | 40003690571 | Tele2 Shared Service Center, SIA | День рождение предприятий | |
18.07.2020 | 40003057571 | Telia Latvija, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
18.07.2020 | 40003472521 | UNIFARMA, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- Next >