17.07.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 161 - 180 из 180 записей на 9 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
15.07.2020 | 40003124730 | Siguldas slimnīca, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
16.07.2020 | 40003074764 | Swedbank, AS | Изменения в должностных лицах | |
16.07.2020 | 40103943792 | TARDIGRADE INVESTMENTS, AS | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.07.2020 | 40003794767 | TCon, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
15.07.2020 | 40003052786 | Tet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
15.07.2020 | 50103005351 | TILTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
16.07.2020 | 40003913490 | Truck & Trailer Centre, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
16.07.2020 | 43603008016 | UZVARA-LAUKS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
16.07.2020 | 43603008016 | UZVARA-LAUKS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.07.2020 | 42402001428 | VAIVARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
15.07.2020 | 40003294758 | Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
15.07.2020 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.07.2020 | 40003351054 | VITA mārkets, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
16.07.2020 | 50203056301 | VOLCOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
16.07.2020 | 40103853272 | WeAreDots, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
16.07.2020 | 40003670522 | Webhelp, SIA | Изменения в участниках | |
16.07.2020 | 40003670522 | Webhelp, SIA | Изменения в должностных лицах | |
16.07.2020 | 40003670522 | Webhelp, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
16.07.2020 | 40003706764 | WIG-Transports, SIA | Возбуждение процесса правовой защиты | |
16.07.2020 | 50003224381 | Wings 4 Sky Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- Next >