15.07.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 161 - 180 из 180 записей на 9 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
13.07.2020 | 40003052786 | Tet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
14.07.2020 | 40103249356 | Tiger Shop, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
13.07.2020 | 40003534395 | TILTS INTEGRATION, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
14.07.2020 | 40003824718 | TK BALT, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
13.07.2020 | 40003831936 | TORENSBERG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
14.07.2020 | 40003300679 | TS RĪGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
03.04.2019 | 40003300679 | TS RĪGA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
14.07.2020 | 40003612469 | UEG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.07.2020 | 40003452351 | Unitimber Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
14.07.2020 | 40103977572 | Universālais Energoceltnieks, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.07.2020 | 40103913482 | Uralkali Trading, SIA | День рождение предприятий | |
13.07.2020 | 42402001428 | VAIVARS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
14.07.2020 | 50003224911 | VALIANTS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.07.2020 | 44101016073 | VĀRPAS N, SIA | День рождение предприятий | |
13.07.2020 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
14.07.2020 | 40003985677 | Versupack, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
14.07.2020 | 40003646215 | VITALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
14.07.2020 | 40003646215 | VITALA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в основном капитале | |
13.07.2020 | 51203003591 | VOLTS-1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
14.07.2020 | 40103290377 | Wonderland Media, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- 9
- Next >