17.06.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 241 - 256 из 256 записей на 13 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
16.06.2020 | 40103020077 | VAIROGS-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
16.06.2020 | 40003629802 | VALĒRIJA BARJERA NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
16.06.2020 | 40103163556 | Vanilla Travel, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
16.06.2020 | 48701000077 | Vecsiljāņi, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100157632) | |
16.06.2020 | 48701000077 | Vecsiljāņi, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100163653) | |
16.06.2020 | 48701000077 | Vecsiljāņi, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100157633) | |
16.06.2020 | 40003279195 | VELUX Latvia SIA | Изменения в должностных лицах | |
16.06.2020 | 40003279195 | VELUX Latvia SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.06.2020 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
15.06.2020 | 40003279335 | VEREMS, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
15.06.2020 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
15.06.2020 | 40103387753 | Vianova, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
16.06.2020 | 40103780250 | VINOR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
15.06.2020 | 40003242737 | VIRŠI-A, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
17.06.2020 | 40003079390 | VOLDEMĀRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
15.06.2020 | 44103097350 | WOLTEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 10
- 11
- 12
- 13
- Next >