03.06.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 181 - 196 из 196 записей на 10 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
01.06.2020 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
01.06.2020 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
02.06.2020 | 40003139134 | VERNERS VT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 5081.42 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
01.06.2020 | 40003842450 | Vertex projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
01.06.2020 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.06.2020 | 43603000807 | VIDES SERVISS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.06.2020 | 42103066278 | VSK, SIA | Изменения в наименовании предприятия | |
02.06.2020 | 40103498334 | WOODPRO, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
27.12.2019 | 40103498334 | WOODPRO, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
02.06.2020 | 48501005156 | ZIĶI, Saldus rajona Zirņu pagasta zemnieku saimniecība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- Next >