01.06.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 41 - 60 из 60 записей на 3 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
01.06.2020 | 41203004237 | OSTAS CELTNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
31.05.2020 | 40203035276 | Panagia Investments, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
14.07.2019 | 40203035276 | Panagia Investments, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
01.06.2020 | 40103551353 | PEM 1, SIA | День рождение предприятий | |
01.06.2020 | 49201016164 | PĪLĀDŽI, Subota zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
01.06.2020 | 40003927880 | PRODUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
31.05.2020 | 41701002036 | Putriņas, Glūdas pagasta zemnieku saimniecība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
01.06.2020 | 40003548427 | RIX Technologies, AS | День рождение предприятий | |
01.06.2020 | 40103232449 | Saint-Tech, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
30.05.2020 | 42103012097 | SD AUTOCENTRS, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
01.06.2020 | 40003683071 | Selva Būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
01.06.2020 | 40003077239 | SNICKERS PRODUCTION, LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
01.06.2020 | 43901005372 | SPRĪDĪTIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
01.06.2020 | 44103023309 | STORA ENSO LATVIJA, AS | День рождение предприятий | |
31.05.2020 | 59201001851 | STRAUMES, Zemītes pagasta zemnieku saimniecība | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
30.05.2020 | 44103004011 | TEHAUTO, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
01.06.2020 | 44103059611 | TOLMETS VIDZEME, SIA | День рождение предприятий | |
01.06.2020 | 41203040825 | VERTEX, Akciju sabiedrība | День рождение предприятий | |
30.05.2020 | 50103818531 | VITRUM mēbeles un iekārtas, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
27.05.2020 | 40103656737 | ZIF KULINĀRIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрирован новый платеж |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >