04.05.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 40 записей на 2 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
02.05.2020 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
02.05.2020 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
02.05.2020 | 40003466281 | Latvijas valsts meži, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
02.05.2020 | 40003788351 | LDZ ritošā sastāva serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
04.05.2020 | 40003068518 | Linde Gas, SIA | День рождение предприятий | |
02.05.2020 | 49201000958 | Niedrāji MR, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
04.05.2020 | 48503006349 | OMEGA 4, SIA | День рождение предприятий | |
03.05.2020 | 42103062219 | ORGANIC SEWING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.05.2020 | 40003567907 | Pasažieru vilciens, Akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
02.05.2020 | 40003343729 | Piejūras slimnīca, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
04.05.2020 | 44103057184 | Plastik, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано новое требование о выплате | |
04.05.2020 | 40003014144 | RIKON, Akciju sabiedrība | Опубликовано новое требование о выплате | |
02.05.2020 | 40003052786 | Tet, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
03.05.2020 | 40103515884 | Topsites Global, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
04.05.2020 | 40103049000 | Ulbroka, SIA | День рождение предприятий | |
03.05.2020 | 40003931354 | URSUS FORWARDING, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
04.05.2020 | 45401009949 | VAINAGI, Sarkaņu pagasta Stafecka zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
03.05.2020 | 41203039154 | VENTEX & KO, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
02.05.2020 | 40203040830 | Vides resursu centrs, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
04.05.2020 | 40003442847 | Wood ART.LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- Next >