25.04.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 261 - 278 из 278 записей на 14 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
31.03.2020 | 44103005549 | VALKAS MELIORĀCIJA, SIA | Регистрируется запись о том, что платеж оплачен | |
27.03.2020 | 44103005549 | VALKAS MELIORĀCIJA, SIA | Регистрируется запись о том, что платеж оплачен | |
24.04.2020 | 44103033608 | Valmieras ūdens, SIA | Зарегистрирован новый коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100190276) | |
24.04.2020 | 40003165283 | Ventrans Rīga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрировано новое обеспечение | |
24.04.2020 | 40003165283 | Ventrans Rīga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Приостановка хозяйственной деятельности | |
24.04.2020 | 40003165283 | Ventrans Rīga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрировано новое обеспечение | |
24.04.2020 | 40103803341 | VEREX LOGISTICS, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
23.04.2020 | 40103191846 | VIDES TEHNIKA, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
24.04.2020 | 44103052685 | Virte Tehnoloģijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.04.2020 | 40203029335 | Vita Kin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
26.07.2018 | 40203029335 | Vita Kin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
24.04.2020 | 42403032196 | V.J.M. BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.04.2020 | 40003420074 | VL Bunkerings, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.04.2020 | 44103097350 | WOLTEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Изменения в участниках | |
24.04.2020 | 44103097350 | WOLTEC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
25.04.2020 | 40003491683 | WOOD CHEMICALS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
24.04.2020 | 40003314912 | WOODISON TERMINAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
25.04.2020 | 41503038444 | Zeltezeri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 11
- 12
- 13
- 14
- Next >