16.04.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 201 - 219 из 219 записей на 11 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
15.04.2020 | 54103005771 | VALDEKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
14.04.2020 | 40003294758 | Valsts nekustamie īpašumi, Valsts akciju sabiedrība | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
15.04.2020 | 54103097051 | VALTECH, SIA | Зарегистрирован проект договора реорганизации | |
14.04.2020 | 42403007589 | VECĀ MAIZNĪCA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
14.04.2020 | 40103867145 | VIADA Baltija, AS | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
15.04.2020 | 55403015551 | Vidusdaugavas SPAAO, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.04.2020 | 55403015551 | Vidusdaugavas SPAAO, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100167380) | |
16.04.2020 | 40103780710 | VIVUS, SIA | День рождение предприятий | |
14.04.2020 | 40103888700 | VNP Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Удалена запись о налоговой задолженности, превышающей 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
14.04.2020 | 51203003591 | VOLTS-1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
15.04.2020 | 40003604809 | VTS LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.01.2019 | 40003604809 | VTS LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.04.2020 | 40003632874 | Zaļā dārzniecība, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.04.2020 | 40003752176 | Zaļā Mārupe, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
15.04.2020 | 40003752176 | Zaļā Mārupe, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
15.04.2020 | 40003752176 | Zaļā Mārupe, SIA | Изменения в участниках | |
14.04.2020 | 40003246194 | Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
14.04.2020 | 40003246194 | Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие является заказчиком | |
16.04.2020 | 43601026591 | ZŪMAŅI, Skroderes Dignas Jaunsvirlaukas pagasta zemnieku saimniecība | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- ...
- 8
- 9
- 10
- 11
- Next >