24.02.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 21 - 40 из 50 записей на 3 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
24.02.2020 | 40003482411 | PATINA, SIA | День рождение предприятий | |
24.02.2020 | 40103762344 | Egofox, SIA | День рождение предприятий | |
24.02.2020 | 50003182001 | OLAINES ŪDENS UN SILTUMS, Akciju sabiedrība | День рождение предприятий | |
24.02.2020 | 42103021225 | NYGAARD INTERNATIONAL, SIA | День рождение предприятий | |
24.02.2020 | 40003805577 | NutriFood Ingredients, SIA | День рождение предприятий | |
23.02.2020 | 40203140348 | NULE 24, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.02.2020 | 42103037230 | NIDAS GRĪVAS, SIA | День рождение предприятий | |
22.02.2020 | 40003055104 | Moller Auto Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
24.02.2020 | 40003330565 | MMS COMMUNICATIONS LATVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
21.02.2020 | 40003400542 | MALKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Исключение из регистра НДС | |
25.06.2019 | 40003489903 | Madona Forests, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
23.02.2020 | 40003489903 | Madona Forests, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
24.02.2020 | 40003381260 | LSAB Latvia, SIA | День рождение предприятий | |
22.02.2020 | 44101001966 | LIEPKALNI, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
24.02.2020 | 42103023090 | LIEPĀJAS RAS, SIA | День рождение предприятий | |
23.02.2020 | 45403028766 | LAUKBRĒĶI, SIA | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
22.02.2020 | 40003570733 | LANEKSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
22.02.2020 | 42103022606 | Kurzemes Gaļsaimnieks, SIA | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
22.02.2020 | 40003959814 | Kabuleti Fruit, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
24.02.2020 | 40103516061 | Innocent PRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий |
- < Previous
- 1
- 2
- 3
- Next >