06.02.2020 Новости о предприятиях
Последние новости Lursoft IT о событиях различного характера предприятий.
Показано 121 - 140 из 140 записей на 7 страницах.
Дата | Регистрационный номер | Название предприятия | Событие | |
---|---|---|---|---|
05.02.2020 | 40203067110 | SouthEnergoProject, SIA | Изменения в юридическом адресе | |
28.02.2019 | 40203067110 | SouthEnergoProject, SIA | Зарегистрированы изменения в данных истинных выгодополучателей | |
05.02.2020 | 40003855474 | SRC, SIA | Измененный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100172201) | |
05.02.2020 | 40003855474 | SRC, SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100188730) | |
04.02.2020 | 40003226944 | Stokker, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
06.02.2020 | 49201000750 | STRAUMĒNI, Jurkas zemnieku saimniecība | День рождение предприятий | |
06.02.2020 | 40103756367 | Taggart Limited, SIA | День рождение предприятий | |
05.02.2020 | 41203010500 | TAIMIŅŠ, SIA | Регистрируется запись о том, что платеж оплачен | |
05.02.2020 | 40103312956 | Forvis Mazars Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Доступен введенный годовой отчет в представленной формеСмотреть здесь | |
06.02.2020 | 40003664174 | UNIMARINE, SIA | День рождение предприятий | |
05.02.2020 | 41203001885 | Ventspils nekustamie īpašumi, Pašvaldības SIA | Погашенный коммерческий залог (Номер коммерческого залога: 100144293) | |
06.02.2020 | 40003895763 | Bergs House, SIA | День рождение предприятий | |
06.02.2020 | 40103213927 | Vīnoga.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | День рождение предприятий | |
05.02.2020 | 44103002504 | V.L.T., SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 4954.77 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
04.02.2020 | 40003920717 | V SERVICE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | Опубликовано сообщение о результатах IUB, в котором предприятие утверждено как поставщикСмотреть здесь | |
05.02.2020 | 40103328567 | Wilde Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | У предприятия зарегистрирована задолженность по налогам, превышающая 150 евро (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.02.2020 | 40103762221 | Winkora, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 4179.16 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.02.2020 | 40003950957 | Woodmaster, SIA | Сумма налоговой задолженности уменьшилась (общая сумма: 12097.24 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.02.2020 | 40003929627 | Zemes Darbi ABC, SIA | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 76004.57 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь | |
05.02.2020 | 40103891768 | Zemju pārvalde, Akciju sabiedrība | Сумма налоговой задолженности увеличилась (общая сумма: 11175.87 евро) (источник: СГД)Смотреть здесь |
- < Previous
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- 7
- Next >